Септик топас прайс лист
Вы решили купить септик Топас и не знаете какой по цене, по характеристикам и вообще подойдёт под ваши требования? Позвоните нам и наши менеджеры помогут вам с выбором по цене на септик Топас.
Модель | Произ, м³/сут | Зaлп. cбpос, л. | Вес, кг. | Габариты Д*Ш*B | Цена, руб. |
УОСВ ТОПАС 4 | 0,8 | 175 | 210 | 0,95*0,95*2,5 | 95 700 |
УОСВ ТОПАС 4 Пр | 0,8 | 175 | 225 | 0,9*0,95*2,6 | 105 500 |
УОСВ ТОПАС 5 | 1 | 220 | 230 | 1,1*1,2*2,5 | 109 500 |
УОСВ ТОПАС 5 Long | 1 | 220 | 280 | 1,1*1,2*3,1 | 135 700 |
УОСВ ТОПАС 5 Пр | 1 | 220 | 240 | 1,1*1,2*2,5 | 119 900 |
УОСВ ТОПАС 5 Long Пр | 1 | 220 | 290 | 1,1*1,2*3,11 | 150 700 |
УОСВ ТОПАС 6 | 1,15 | 250 | 260 | 1,2*1,2*2,55 | 112 300 |
УОСВ ТОПАС 6 Long | 1,15 | 250 | 320 | 1,2*1*3,1 | 136 700 |
УОСВ ТОПАС 6 Пр | 1,15 | 250 | 275 | 1,1*1,2/2,6 | 122 900 |
УОСВ ТОПАС 6 Long Пр | 1,15 | 250 | 330 | 1,2*1*3,1 | 153 900 |
УОСВ ТОПАС 8 | 1,5 | 440 | 280 | 1,6*1,2*2,5 | 129 900 |
УОСВ ТОПАС 8 Long | 1,5 | 440 | 350 | 1,6*1,2*3,1 | 146 900 |
УОСВ ТОПАС 8 Long Ус | 1,5 | 440 | 350 | 1,6*1,2*3,1 | 162 700 |
УОСВ ТОПАС 8 Пр | 1,5 | 440 | 290 | 1,6*1,2*2,6 | 141 500 |
УОСВ ТОПАС 8 Long Пр | 1,5 | 440 | 360 | 1,6*1,2*3,1 | 162 900 |
УОСВ ТОПАС 8 Long Пр Ус | 1,5 | 440 | 360 | 1,6*1,2*3,1 | 178 700 |
УОСВ ТОПАС 9 | 1,7 | 510 | 330 | 1,6*1,2*2,55 | 132 500 |
УОСВ ТОПАС 9 Long | 1,7 | 510 | 390 | 1,6*1,2*3,1 | 151 700 |
УОСВ ТОПАС 9 Long Ус | 1,7 | 510 | 420 | 1,8*1,4*3,1 | 174 700 |
УОСВ ТОПАС 9 Пр | 1,7 | 510 | 345 | 1,6*1,2*2,6 | 142 900 |
УОСВ ТОПАС 9 Long Пр | 1,7 | 510 | 400 | 1,5*1,2*3,1 | 165 500 |
УОСВ ТОПАС 9 Long Пр Ус | 1,7 | 510 | 430 | 1,6*1,2*3,1 | 187 500 |
УОСВ ТОПАС 10 | 2 | 760 | 335 | 2,1*1,2*2,5 | 168 900 |
УОСВ ТОПАС 10 Long | 2 | 760 | 425 | 2,1*1,2*3,1 | 189 900 |
УОСВ ТОПАС 10 Long Ус | 2 | 760 | 470 | 2,1*1,3*3,1 | 221 300 |
УОСВ ТОПАС 10 Пр | 2 | 760 | 365 | 2,1*1,2*2,6 | 179 900 |
УОСВ ТОПАС 10 Long Пр | 2 | 760 | 435 | 2,1*1,2*3,1 | 212 900 |
УОСВ ТОПАС 10 Long Пр Ус | 2 | 760 | 480 | 2,1*1,3*3,1 | 233 500 |
УОСВ ТОПАС 12 | 2,2 | 830 | 435 | 2,1*1,2*2,55 | 172 500 |
УОСВ ТОПАС 12 Long | 2,2 | 830 | 510 | 2,1*1,2*3,1 | 194 300 |
УОСВ ТОПАС 12 Long Ус | 2,2 | 830 | 570 | 2,11*4,1*3,1 | 222 300 |
УОСВ ТОПАС 12 Пр | 2,2 | 830 | 450 | 2,05*1,2*2,6 | 185 900 |
УОСВ ТОПАС 12 Long Пр | 2,2 | 830 | 520 | 2*1,2*3,1 | 214 500 |
УОСВ ТОПАС 12 Long Пр Ус | 2,2 | 830 | 580 | 2*1,4*3,1 | 235 300 |
УОСВ ТОПАС 15 | 3 | 850 | 370 | 2,1*1,2*2,5 | 206 900 |
УОСВ ТОПАС 15 Long | 3 | 850 | 435 | 2,1*1,2*3,1 | 236 700 |
УОСВ ТОПАС 15 Long Ус | 3 | 850 | 520 | 2,1*1,3*3,1 | 257 300 |
УОСВ ТОПАС 15 Пр | 3 | 850 | 380 | 2,1*1,2*2,6 | 232 900 |
УОСВ ТОПАС 15 Long Пр | 3 | 850 | 445 | 2,1*1,2*3,1 | 255 500 |
УОСВ ТОПАС 15 Long Пр Ус | 3 | 850 | 530 | 2,1*1,3*3,1 | 276 900 |
УОСВ ТОПАС 20 | 4 | 1000 | 620 | 2,25*1,7*2,6 | 274 900 |
УОСВ ТОПАС 20 Long | 4 | 1000 | 670 | 2,25*1,7*3,0 | 303500 |
УОСВ ТОПАС 20 Пр | 4 | 1000 | 630 | 2,16*1,7*2,6 | 291 900 |
УОСВ ТОПАС 20 Long Пр | 4 | 1000 | 680 | 2,16*1,7*3,0 | 323300 |
УОСВ ТОПАС 30 | 6 | 1200 | 760 | 2,25*2,2*2,6 | 344900 |
УОСВ ТОПАС 30 Long | 6 | 1200 | 810 | 2,25*2,2*3,0 | 357300 |
УОСВ ТОПАС 30 Пр | 6 | 1200 | 770 | 2,16*2,2*2,6 | 359900 |
УОСВ ТОПАС 30 Long Пр | 6 | 1200 | 820 | 2,16*2,2*3,0 | 378300 |
УОСВ ТОПАС 40 | 7 | 1300 | 890 | 2,25*2,2*3,0 | 445000 |
УОСВ ТОПАС 40 Пр | 7 | 1300 | 900 | 2,16*2,2*3,0 | 459000 |
УОСВ ТОПАС 50 | 9 | 1500 | 1160 | 3,25*2,2*3,0 | 484900 |
УОСВ ТОПАС 50 Пр | 9 | 1500 | 1170 | 3,16*2,2*3,0 | 502000 |
УОСВ ТОПАС 75 | 12 | 2250 | 1470 | 4,25*2,2*3,0 | 591000 |
УОСВ ТОПАС 75 Пр | 12 | 2250 | 1490 | 4,16*2,2*3,0 | 611000 |
УОСВ ТОПАС 100 | 16 | 3000 | 2080 | 3,25*4,0*3,0 | 813000 |
УОСВ ТОПАС 100 Пр | 16 | 3000 | 2080 | 3,25*4,0*3,0 | 846000 |
УОСВ ТОПАС 150 | 24 | 4500 | 3085 | 4,25*4,0*3,0 | 1 182 000 |
УОСВ ТОПАС 150 Пр | 24 | 4500 | 3085 | 4,25*4,0*3,0 | 1222000 |
Цена на септик Топас складывается из нескольких вопросов, ответы на которые помогут профессионально сделать приобретение:
- планируемое количество людей проживающих в доме;
- количество сантехнических точек (ванна? душ? раковина? унитаз?)
- уровень грунтовых вод
- наличие и глубина ливневой канавы на участке
- Самотечная
- С насосом (ПР)
Стоимость септика ТОПАС/TOPAS
В стоимость установки септика Топас входит:
- выезд инженера на замер;
- земельные работы (копка и засыпка котлована под септик Топас)
- все необходимые материалы для установки станции Топас;
- пуско-наладочные работы (10 м. эл. кабеля );
- прокладка 4-х метров трубы.
У Вас остались вопросы?
Консультация по телефону с 9:00 до 22:00 Ежедневно без выходных
8 (495) 142-02-07