Септик топас цена с установкой
Вы решили купить септик Топас и не знаете какой по цене, по характеристикам и вообще подойдёт под ваши требования? Позвоните нам и наши менеджеры помогут вам с выбором по цене на септик Топас. Цена на септик Топас складывается из нескольких вопросов, ответы на которые помогут профессионально сделать приобретение:
- планируемое количество людей проживающих в доме;
- количество сантехнических точек (ванна? душ? раковина? унитаз?)
- уровень грунтовых вод
- наличие и глубина ливневой канавы на участке
- Самотечная
- С насосом (ПР)
Стоимость септика ТОПАС/TOPAS
УОСВ ТОПОЛ-ЭКО/TOPOL-ECO модели ТОПАС/TOPAS | ||||||
Модель | Произ, м³/сут | Зaлп-й cбp, л. | Вес, кг. | Цена, руб. | Moнтaж, руб. | Сумма |
УОСВ ТОПАС 4 | 0,8 | 175 | 210 | 95 700 | 27 000 | 122700 |
УОСВ ТОПАС 4 Пр | 0,8 | 175 | 225 | 105 500 | 27 000 | 132500 |
УОСВ ТОПАС 5 | 1 | 220 | 230 | 109 500 | 28 000 | 137500 |
УОСВ ТОПАС 5 Long | 1 | 220 | 280 | 135 700 | 32 000 | 167700 |
УОСВ ТОПАС 5 Пр | 1 | 220 | 240 | 119 900 | 28 000 | 147900 |
УОСВ ТОПАС 5 Long Пр | 1 | 220 | 290 | 150 700 | 32 000 | 182700 |
УОСВ ТОПАС 6 | 1,15 | 250 | 260 | 112 300 | 31 000 | 143300 |
УОСВ ТОПАС 6 Long | 1,15 | 250 | 320 | 136 700 | 34 000 | 170700 |
УОСВ ТОПАС 6 Пр | 1,15 | 250 | 275 | 122 900 | 31 000 | 153900 |
УОСВ ТОПАС 6 Long Пр | 1,15 | 250 | 330 | 153 900 | 34 000 | 187900 |
УОСВ ТОПАС 8 | 1,5 | 440 | 280 | 129 900 | 37 000 | 166900 |
УОСВ ТОПАС 8 Long | 1,5 | 440 | 350 | 146 900 | 42 000 | 188900 |
УОСВ ТОПАС 8 Long Ус | 1,5 | 440 | 350 | 162 700 | 45 000 | 207700 |
УОСВ ТОПАС 8 Пр | 1,5 | 440 | 290 | 141 500 | 37 000 | 178500 |
УОСВ ТОПАС 8 Long Пр | 1,5 | 440 | 360 | 162 900 | 45 000 | 207900 |
УОСВ ТОПАС 8 Long Пр Ус | 1,5 | 440 | 360 | 178 700 | 45 000 | 223700 |
УОСВ ТОПАС 9 | 1,7 | 510 | 330 | 132 500 | 42 000 | 174500 |
УОСВ ТОПАС 9 Long | 1,7 | 510 | 390 | 151 700 | 48 000 | 199700 |
УОСВ ТОПАС 9 Long Ус | 1,7 | 510 | 420 | 174 700 | 48 000 | 222700 |
УОСВ ТОПАС 9 Пр | 1,7 | 510 | 345 | 142 900 | 42 000 | 184900 |
УОСВ ТОПАС 9 Long Пр | 1,7 | 510 | 400 | 165 500 | 48 000 | 213500 |
УОСВ ТОПАС 9 Long Пр Ус | 1,7 | 510 | 430 | 187 500 | 48 000 | 235500 |
УОСВ ТОПАС 10 | 2 | 760 | 335 | 168 900 | 51 000 | 219900 |
УОСВ ТОПАС 10 Long | 2 | 760 | 425 | 189 900 | 55 000 | 244900 |
УОСВ ТОПАС 10 Long Ус | 2 | 760 | 470 | 221 300 | 55 000 | 276300 |
УОСВ ТОПАС 10 Пр | 2 | 760 | 365 | 179 900 | 51 000 | 230900 |
УОСВ ТОПАС 10 Long Пр | 2 | 760 | 435 | 212 900 | 55 000 | 267900 |
УОСВ ТОПАС 10 Long Пр Ус | 2 | 760 | 480 | 233 500 | 55 000 | 288500 |
УОСВ ТОПАС 12 | 2,2 | 830 | 435 | 172 500 | 53 000 | 225500 |
УОСВ ТОПАС 12 Long | 2,2 | 830 | 510 | 194 300 | 58 000 | 252300 |
УОСВ ТОПАС 12 Long Ус | 2,2 | 830 | 570 | 222 300 | 58 000 | 280300 |
УОСВ ТОПАС 12 Пр | 2,2 | 830 | 450 | 185 900 | 53 000 | 238900 |
УОСВ ТОПАС 12 Long Пр | 2,2 | 830 | 520 | 214 500 | 58 000 | 272500 |
УОСВ ТОПАС 12 Long Пр Ус | 2,2 | 830 | 580 | 235 300 | 58 000 | 293300 |
УОСВ ТОПАС 15 | 3 | 850 | 370 | 206 900 | 55 000 | 261900 |
УОСВ ТОПАС 15 Long | 3 | 850 | 435 | 236 700 | 59 000 | 295700 |
УОСВ ТОПАС 15 Long Ус | 3 | 850 | 520 | 257 300 | 59 000 | 316300 |
УОСВ ТОПАС 15 Пр | 3 | 850 | 380 | 232 900 | 55 000 | 287900 |
УОСВ ТОПАС 15 Long Пр | 3 | 850 | 445 | 255 500 | 59 000 | 314500 |
УОСВ ТОПАС 15 Long Пр Ус | 3 | 850 | 530 | 276 900 | 59 000 | 335900 |
УОСВ ТОПАС 20 | 4 | 1000 | 620 | 274 900 | 60 000 | 334900 |
УОСВ ТОПАС 20 Long | 4 | 1000 | 670 | 303500 | 64 000 | 367500 |
УОСВ ТОПАС 20 Пр | 4 | 1000 | 630 | 291 900 | 60 000 | 351900 |
УОСВ ТОПАС 20 Long Пр | 4 | 1000 | 680 | 323300 | 64 000 | 387300 |
УОСВ ТОПАС 30 | 6 | 1200 | 760 | 344900 | 65 000 | 409900 |
УОСВ ТОПАС 30 Long | 6 | 1200 | 810 | 357300 | 69 000 | 426300 |
УОСВ ТОПАС 30 Пр | 6 | 1200 | 770 | 359900 | 65 000 | 424900 |
УОСВ ТОПАС 30 Long Пр | 6 | 1200 | 820 | 378300 | 69 000 | 447300 |
УОСВ ТОПАС 40 | 7 | 1300 | 890 | 445000 | 70 000 | 515000 |
УОСВ ТОПАС 40 Пр | 7 | 1300 | 900 | 459000 | 70 000 | 529000 |
УОСВ ТОПАС 50 | 9 | 1500 | 1160 | 484900 | 80 000 | 564900 |
УОСВ ТОПАС 50 Пр | 9 | 1500 | 1170 | 502000 | 80 000 | 582000 |
УОСВ ТОПАС 75 | 12 | 2250 | 1470 | 591000 | 90 000 | 681000 |
УОСВ ТОПАС 75 Пр | 12 | 2250 | 1490 | 611000 | 90 000 | 701000 |
УОСВ ТОПАС 100 | 16 | 3000 | 2080 | 813000 | 100 000 | 913000 |
УОСВ ТОПАС 100 Пр | 16 | 3000 | 2080 | 846000 | 100 000 | 946000 |
УОСВ ТОПАС 150 | 24 | 4500 | 3085 | 1 182 000 | 120 000 | 1302000 |
УОСВ ТОПАС 150 Пр | 24 | 4500 | 3085 | 1222000 | 120 000 | 1342000 |
В стоимость установки септика Топас входит:
- выезд инженера на замер;
- земельные работы (копка и засыпка котлована под септик Топас)
- все необходимые материалы для установки станции Топас;
- пуско-наладочные работы (10 м. эл. кабеля );
- прокладка 4-х метров трубы.
У Вас остались вопросы?
Консультация по телефону с 9:00 до 22:00 Ежедневно без выходных
8 (495) 142-02-07