Жители частных домов могут получить прекрасную возможность наслаждаться природой и экологией, а не ощущать запах отходов человеческой жизнедеятельности. Помогают им в этом септики «Топас».
Септик топас прайс лист
Вы решили купить септик Топас и не знаете какой по цене, по характеристикам и вообще подойдёт под ваши требования? Позвоните нам и наши менеджеры помогут вам с выбором по цене на септик Топас.
| Модель | Произ-ть, | Залп. сброс | Вес, | Габариты | *Цена по акции | Цена монтажа, | |
| м³/сут. | л. | кг. | Д*Ш*B | руб. | руб. | ||
| УОСВ ТОПАС 4 | 0,8 | 175 | 210 | 0,95*0,95*2,5 | 134730 | 27 000 | |
| УОСВ ТОПАС 4 Пр | 0,8 | 175 | 225 | 0,9*0,95*2,6 | 150750 | 27 000 | |
| УОСВ ТОПАС 5 | 1 | 220 | 230 | 1,1*1,2*2,5 | 157950 | 28 000 | |
| УОСВ ТОПАС 5 Лонг | 1 | 220 | 280 | 1,1*1,2*3,1 | 185130 | 32 000 | |
| УОСВ ТОПАС 5 Пр | 1 | 220 | 240 | 1,1*1,2*2,5 | 172710 | 28 000 | |
| УОСВ ТОПАС 5 Long Пр | 1 | 220 | 290 | 1,1*1,2*3,11 | 197010 | 32 000 | |
| УОСВ ТОПАС 6 | 1,15 | 250 | 260 | 1,2*1,2*2,55 | 159210 | 31 000 | |
| УОСВ ТОПАС 6 Лонг | 1,15 | 250 | 320 | 1,2*1*3,1 | 173970 | 34 000 | |
| УОСВ ТОПАС 6 Пр | 1,15 | 250 | 275 | 1,1*1,2/2,6 | 185310 | 31 000 | |
| УОСВ ТОПАС 6 Long Пр | 1,15 | 250 | 330 | 1,2*1*3,1 | 197910 | 34 000 | |
| УОСВ ТОПАС 8 | 1,5 | 440 | 280 | 1,6*1,2*2,5 | 183150 | 37 000 | |
| УОСВ ТОПАС 8 Лонг | 1,5 | 440 | 350 | 1,6*1,2*3,1 | 213570 | 42 000 | |
| UOSV TOPAS 8 Long Us | 1,5 | 440 | 350 | 1,6*1,2*3,1 | 196110 | 45 000 | |
| УОСВ ТОПАС 8 Пр | 1,5 | 440 | 290 | 1,6*1,2*2,6 | 246870 | 37 000 | |
| УОСВ ТОПАС 8 Long Пр | 1,5 | 440 | 360 | 1,6*1,2*3,1 | 221310 | 45 000 | |
| УОСВ ТОПАС 8 Long Пр Ус | 1,5 | 440 | 360 | 1,6*1,2*3,1 | 263970 | 45 000 | |
| УОСВ ТОПАС 9 | 1,7 | 510 | 330 | 1,6*1,2*2,55 | 185310 | 42 000 | |
| УОСВ ТОПАС 9 Лонг | 1,7 | 510 | 390 | 1,6*1,2*3,1 | 214650 | 48 000 | |
| UOSV TOPAS 9 Long Us | 1,7 | 510 | 420 | 1,8*1,4*3,1 | 197730 | 48 000 | |
| УОСВ ТОПАС 9 Пр | 1,7 | 510 | 345 | 1,6*1,2*2,6 | 251910 | 42 000 | |
| УОСВ ТОПАС 9 Long Пр | 1,7 | 510 | 400 | 1,5*1,2*3,1 | 223650 | 48 000 | |
| УОСВ ТОПАС 9 Long Пр Ус | 1,7 | 510 | 430 | 1,6*1,2*3,1 | 264510 | 48 000 | |
| УОСВ ТОПАС 10 | 2 | 760 | 335 | 2,1*1,2*2,5 | 249210 | 51 000 | |
| УОСВ ТОПАС 10 Лонг | 2 | 760 | 425 | 2,1*1,2*3,1 | 263070 | 55 000 | |
| UOSV TOPAS 10 Long Us | 2 | 760 | 470 | 2,1*1,3*3,1 | 281070 | 55 000 | |
| УОСВ ТОПАС 10 Пр | 2 | 760 | 365 | 2,1*1,2*2,6 | 323910 | 51 000 | |
| УОСВ ТОПАС 10 Long Пр | 2 | 760 | 435 | 2,1*1,2*3,1 | 287910 | 55 000 | |
| УОСВ ТОПАС 10 Long Пр Ус | 2 | 760 | 480 | 2,1*1,3*3,1 | 341910 | 55 000 | |
| УОСВ ТОПАС 12 | 2,2 | 830 | 435 | 2,1*1,2*2,55 | 251910 | 53 000 | |
| УОСВ ТОПАС 12 Лонг | 2,2 | 830 | 510 | 2,1*1,2*3,1 | 284130 | 58 000 | |
| UOSV TOPAS 12 Long Us | 2,2 | 830 | 570 | 2,11*4,1*3,1 | 265230 | 58 000 | |
| УОСВ ТОПАС 12 Пр | 2,2 | 830 | 450 | 2,05*1,2*2,6 | 329130 | 53 000 | |
| УОСВ ТОПАС 12 Long Пр | 2,2 | 830 | 520 | 2*1,2*3,1 | 304110 | 58 000 | |
| УОСВ ТОПАС 12 Long Пр Ус | 2,2 | 830 | 580 | 2*1,4*3,1 | 346770 | 58 000 | |
| УОСВ ТОПАС 15 | 3 | 850 | 370 | 2,1*1,2*2,5 | 385110 | 55 000 | |
| УОСВ ТОПАС 15 Лонг | 3 | 850 | 435 | 2,1*1,2*3,1 | 324990 | 59 000 | |
| UOSV TOPAS 15 Long Us | 3 | 850 | 520 | 2,1*1,3*3,1 | 342630 | 59 000 | |
| УОСВ ТОПАС 15 Пр | 3 | 850 | 380 | 2,1*1,2*2,6 | 451350 | 55 000 | |
| УОСВ ТОПАС 15 Long Пр | 3 | 850 | 445 | 2,1*1,2*3,1 | 430290 | 59 000 | |
| УОСВ ТОПАС 15 Long Пр Ус | 3 | 850 | 530 | 2,1*1,3*3,1 | 404190 | 59 000 | |
| УОСВ ТОПАС 20 | 4 | 1000 | 620 | 2,25*1,7*2,6 | 463950 | 60 000 | |
| УОСВ ТОПАС 20 Лонг | 4 | 1000 | 670 | 2,25*1,7*3,0 | 510930 | 64 000 | |
| УОСВ ТОПАС 20 Пр | 4 | 1000 | 630 | 2,16*1,7*2,6 | 479250 | 60 000 | |
| УОСВ ТОПАС 20 Long Пр | 4 | 1000 | 680 | 2,16*1,7*3,0 | 527130 | 64 000 | |
| УОСВ ТОПАС 30 | 6 | 1200 | 760 | 2,25*2,2*2,6 | 566010 | 65 000 | |
| УОСВ ТОПАС 30 Лонг | 6 | 1200 | 810 | 2,25*2,2*3,0 | 577710 | 69 000 | |
| УОСВ ТОПАС 30 Пр | 6 | 1200 | 770 | 2,16*2,2*2,6 | 600930 | 65 000 | |
| УОСВ ТОПАС 30 Long Пр | 6 | 1200 | 820 | 2,16*2,2*3,0 | 614430 | 69 000 | |
| УОСВ ТОПАС 40 | 7 | 1300 | 890 | 2,25*2,2*3,0 | 671670 | 70 000 | |
| УОСВ ТОПАС 40 Пр | 7 | 1300 | 900 | 2,16*2,2*3,0 | 691110 | 70 000 | |
| УОСВ ТОПАС 50 | 9 | 1500 | 1160 | 3,25*2,2*3,0 | 828090 | 80 000 | |
| УОСВ ТОПАС 50 Пр | 9 | 1500 | 1170 | 3,16*2,2*3,0 | 847350 | 80 000 | |
| УОСВ ТОПАС 75 | 12 | 2250 | 1470 | 4,25*2,2*3,0 | 1123650 | 90 000 | |
| УОСВ ТОПАС 75 Пр | 12 | 2250 | 1490 | 4,16*2,2*3,0 | 1136610 | 90 000 | |
| УОСВ ТОПАС 100 | 16 | 3000 | 2080 | 3,25*4,0*3,0 | 1517310 | 100 000 | |
| УОСВ ТОПАС 100 Пр | 16 | 3000 | 2080 | 3,25*4,0*3,0 | 1567170 | 100 000 | |
| УОСВ ТОПАС 150 | 24 | 4500 | 3085 | 4,25*4,0*3,0 | 2248110 | 120 000 | |
| УОСВ ТОПАС 150 Пр | 24 | 4500 | 3085 | 4,25*4,0*3,0 | 2279970 | 120 000 |
* Цена по акции – “Закажи установку станции Топас и получи скидку от заводской цены”
Цена на септик Топас складывается из нескольких вопросов, ответы на которые помогут профессионально сделать приобретение:
- планируемое количество людей проживающих в доме;
- количество сантехнических точек (ванна? душ? раковина? унитаз?)
- уровень грунтовых вод
- наличие и глубина ливневой канавы на участке
Стоимость септика ТОПАС/TOPAS
В стоимость установки септика Топас входит:
- выезд инженера на замер;
- земельные работы (копка и засыпка котлована под септик Топас)
- все необходимые материалы для установки станции Топас;
- пуско-наладочные работы (10 м. эл. кабеля );
- прокладка 4-х метров трубы.
Купить септик «Топас»
Купить септик «Топас» легче легкого – достаточно посетить наш сайт и выбрать необходимую по мощности станцию, или же можно проконсультироваться с инженерами фирмы по телефону. При необходимости объект посетит сотрудник компании, чтобы помочь клиенту определиться с мощностью очистной станции.
Септики «Топас» используются в следующих направлениях:
- гостиничная отрасль,
- индивидуальные постройки – коттедж, дом, дача,
- группы построек,
- пансионаты,
- туристические базы,
- прочие объекты, которые не имеют выход к системе центральной канализации.
Станции «Топас» легко справляются с отходами жизнедеятельности своих обладателей, а приобрести их можно напрямую со склада.
Установка и монтаж септиков «Топас»
Не нужно обладать особыми навыками и знаниями, чтобы установить септик «Топас», а также регулярно проводить его обслуживание. Установка и монтаж септиков «Топас» может осуществляться на месте уже существующих коммуникаций, или придется прокладывать новые – здесь нужно проконсультироваться со специалистом.
Как правило, специалисты проводят следующие работы по монтажу септиков:
- обследование объекта,
- составление проекта,
- подготовка договора,
- доставка изделия, оборудования,
- строительно-монтажные работы.
Опыт и репутация наших сотрудников дают гарантию в том, что монтаж септиков «Топас» пройдет в заранее оговоренные сроки.
У Вас остались вопросы?
Консультация по телефону с 9:00 до 22:00 Ежедневно без выходных
8 (977) 142-02-07





