Жители частных домов могут получить прекрасную возможность наслаждаться природой и экологией, а не ощущать запах отходов человеческой жизнедеятельности. Помогают им в этом септики «Топас».
Септик топас прайс лист
Вы решили купить септик Топас и не знаете какой по цене, по характеристикам и вообще подойдёт под ваши требования? Позвоните нам и наши менеджеры помогут вам с выбором по цене на септик Топас.
| Модель | Произ-ть, | Залп. сброс | Вес, | Габариты | *Цена по акции | Цена монтажа, | |
| м³/сут. | л. | кг. | Д*Ш*B | руб. | руб. | ||
| УОСВ ТОПАС 4 | 0,8 | 175 | 210 | 0,95*0,95*2,5 | 154 900 | 27 000 | |
| УОСВ ТОПАС 4 Пр | 0,8 | 175 | 225 | 0,9*0,95*2,6 | 173 500 | 27 000 | |
| УОСВ ТОПАС 5 | 1 | 220 | 230 | 1,1*1,2*2,5 | 181 700 | 28 000 | |
| УОСВ ТОПАС 5 Лонг | 1 | 220 | 280 | 1,1*1,2*3,1 | 212 900 | 32 000 | |
| УОСВ ТОПАС 5 Пр | 1 | 220 | 240 | 1,1*1,2*2,5 | 198 700 | 28 000 | |
| УОСВ ТОПАС 5 Long Пр | 1 | 220 | 290 | 1,1*1,2*3,11 | 226 700 | 32 000 | |
| УОСВ ТОПАС 6 | 1,15 | 250 | 260 | 1,2*1,2*2,55 | 183 100 | 31 000 | |
| УОСВ ТОПАС 6 Лонг | 1,15 | 250 | 320 | 1,2*1*3,1 | 213 300 | 34 000 | |
| УОСВ ТОПАС 6 Пр | 1,15 | 250 | 275 | 1,1*1,2/2,6 | 200 100 | 31 000 | |
| УОСВ ТОПАС 6 Long Пр | 1,15 | 250 | 330 | 1,2*1*3,1 | 227 700 | 34 000 | |
| УОСВ ТОПАС 8 | 1,5 | 440 | 280 | 1,6*1,2*2,5 | 210 700 | 37 000 | |
| УОСВ ТОПАС 8 Лонг | 1,5 | 440 | 350 | 1,6*1,2*3,1 | 245 700 | 42 000 | |
| UOSV TOPAS 8 Long Us | 1,5 | 440 | 350 | 1,6*1,2*3,1 | 288 100 | 45 000 | |
| УОСВ ТОПАС 8 Пр | 1,5 | 440 | 290 | 1,6*1,2*2,6 | 226 700 | 37 000 | |
| УОСВ ТОПАС 8 Long Пр | 1,5 | 440 | 360 | 1,6*1,2*3,1 | 255 900 | 45 000 | |
| УОСВ ТОПАС 8 Long Пр Ус | 1,5 | 440 | 360 | 1,6*1,2*3,1 | 307 900 | 45 000 | |
| УОСВ ТОПАС 9 | 1,7 | 510 | 330 | 1,6*1,2*2,55 | 213 300 | 42 000 | |
| УОСВ ТОПАС 9 Лонг | 1,7 | 510 | 390 | 1,6*1,2*3,1 | 246 900 | 48 000 | |
| UOSV TOPAS 9 Long Us | 1,7 | 510 | 420 | 1,8*1,4*3,1 | 293 900 | 48 000 | |
| УОСВ ТОПАС 9 Пр | 1,7 | 510 | 345 | 1,6*1,2*2,6 | 228 500 | 42 000 | |
| УОСВ ТОПАС 9 Long Пр | 1,7 | 510 | 400 | 1,5*1,2*3,1 | 258 500 | 48 000 | |
| УОСВ ТОПАС 9 Long Пр Ус | 1,7 | 510 | 430 | 1,6*1,2*3,1 | 308 500 | 48 000 | |
| УОСВ ТОПАС 10 | 2 | 760 | 335 | 2,1*1,2*2,5 | 288 000 | 51 000 | |
| УОСВ ТОПАС 10 Лонг | 2 | 760 | 425 | 2,1*1,2*3,1 | 323 300 | 55 000 | |
| UOSV TOPAS 10 Long Us | 2 | 760 | 470 | 2,1*1,3*3,1 | 377 900 | 55 000 | |
| УОСВ ТОПАС 10 Пр | 2 | 760 | 365 | 2,1*1,2*2,6 | 304 000 | 51 000 | |
| УОСВ ТОПАС 10 Long Пр | 2 | 760 | 435 | 2,1*1,2*3,1 | 332 700 | 55 000 | |
| УОСВ ТОПАС 10 Long Пр Ус | 2 | 760 | 480 | 2,1*1,3*3,1 | 398 900 | 55 000 | |
| УОСВ ТОПАС 12 | 2,2 | 830 | 435 | 2,1*1,2*2,55 | 289 700 | 53 000 | |
| УОСВ ТОПАС 12 Лонг | 2,2 | 830 | 510 | 2,1*1,2*3,1 | 326 900 | 58 000 | |
| UOSV TOPAS 12 Long Us | 2,2 | 830 | 570 | 2,11*4,1*3,1 | 383 900 | 58 000 | |
| УОСВ ТОПАС 12 Пр | 2,2 | 830 | 450 | 2,05*1,2*2,6 | 306 500 | 53 000 | |
| УОСВ ТОПАС 12 Long Пр | 2,2 | 830 | 520 | 2*1,2*3,1 | 349 900 | 58 000 | |
| УОСВ ТОПАС 12 Long Пр Ус | 2,2 | 830 | 580 | 2*1,4*3,1 | 404 500 | 58 000 | |
| УОСВ ТОПАС 15 | 3 | 850 | 370 | 2,1*1,2*2,5 | 361 100 | 55 000 | |
| УОСВ ТОПАС 15 Лонг | 3 | 850 | 435 | 2,1*1,2*3,1 | 427 900 | 59 000 | |
| UOSV TOPAS 15 Long Us | 3 | 850 | 520 | 2,1*1,3*3,1 | 478 100 | 59 000 | |
| УОСВ ТОПАС 15 Пр | 3 | 850 | 380 | 2,1*1,2*2,6 | 380 700 | 55 000 | |
| УОСВ ТОПАС 15 Long Пр | 3 | 850 | 445 | 2,1*1,2*3,1 | 449 100 | 59 000 | |
| УОСВ ТОПАС 15 Long Пр Ус | 3 | 850 | 530 | 2,1*1,3*3,1 | 501 500 | 59 000 | |
| УОСВ ТОПАС 20 | 4 | 1000 | 620 | 2,25*1,7*2,6 | 515 500 | 60 000 | |
| УОСВ ТОПАС 20 Лонг | 4 | 1000 | 670 | 2,25*1,7*3,0 | 567 700 | 64 000 | |
| УОСВ ТОПАС 20 Пр | 4 | 1000 | 630 | 2,16*1,7*2,6 | 532 500 | 60 000 | |
| УОСВ ТОПАС 20 Long Пр | 4 | 1000 | 680 | 2,16*1,7*3,0 | 585 700 | 64 000 | |
| УОСВ ТОПАС 30 | 6 | 1200 | 760 | 2,25*2,2*2,6 | 628 900 | 65 000 | |
| УОСВ ТОПАС 30 Лонг | 6 | 1200 | 810 | 2,25*2,2*3,0 | 667 700 | 69 000 | |
| УОСВ ТОПАС 30 Пр | 6 | 1200 | 770 | 2,16*2,2*2,6 | 641 900 | 65 000 | |
| УОСВ ТОПАС 30 Long Пр | 6 | 1200 | 820 | 2,16*2,2*3,0 | 682 700 | 69 000 | |
| УОСВ ТОПАС 40 | 7 | 1300 | 890 | 2,25*2,2*3,0 | 746 300 | 70 000 | |
| УОСВ ТОПАС 40 Пр | 7 | 1300 | 900 | 2,16*2,2*3,0 | 767 900 | 70 000 | |
| УОСВ ТОПАС 50 | 9 | 1500 | 1160 | 3,25*2,2*3,0 | 920 100 | 80 000 | |
| УОСВ ТОПАС 50 Пр | 9 | 1500 | 1170 | 3,16*2,2*3,0 | 941 500 | 80 000 | |
| УОСВ ТОПАС 75 | 12 | 2250 | 1470 | 4,25*2,2*3,0 | 1 248 500 | 90 000 | |
| УОСВ ТОПАС 75 Пр | 12 | 2250 | 1490 | 4,16*2,2*3,0 | 1 262 900 | 90 000 | |
| УОСВ ТОПАС 100 | 16 | 3000 | 2080 | 3,25*4,0*3,0 | 1 685 900 | 100 000 | |
| УОСВ ТОПАС 100 Пр | 16 | 3000 | 2080 | 3,25*4,0*3,0 | 1 741 300 | 100 000 | |
| УОСВ ТОПАС 150 | 24 | 4500 | 3085 | 4,25*4,0*3,0 | 2 497 900 | 120 000 | |
| УОСВ ТОПАС 150 Пр | 24 | 4500 | 3085 | 4,25*4,0*3,0 | 2 533 300 | 120 000 |
* Цена по акции – “Закажи установку станции Топас и получи скидку от заводской цены”
Цена на септик Топас складывается из нескольких вопросов, ответы на которые помогут профессионально сделать приобретение:
- планируемое количество людей проживающих в доме;
- количество сантехнических точек (ванна? душ? раковина? унитаз?)
- уровень грунтовых вод
- наличие и глубина ливневой канавы на участке
Стоимость септика ТОПАС/TOPAS
В стоимость установки септика Топас входит:
- выезд инженера на замер;
- земельные работы (копка и засыпка котлована под септик Топас)
- все необходимые материалы для установки станции Топас;
- пуско-наладочные работы (10 м. эл. кабеля );
- прокладка 4-х метров трубы.
Купить септик «Топас»
Купить септик «Топас» легче легкого – достаточно посетить наш сайт и выбрать необходимую по мощности станцию, или же можно проконсультироваться с инженерами фирмы по телефону. При необходимости объект посетит сотрудник компании, чтобы помочь клиенту определиться с мощностью очистной станции.
Септики «Топас» используются в следующих направлениях:
- гостиничная отрасль,
- индивидуальные постройки – коттедж, дом, дача,
- группы построек,
- пансионаты,
- туристические базы,
- прочие объекты, которые не имеют выход к системе центральной канализации.
Станции «Топас» легко справляются с отходами жизнедеятельности своих обладателей, а приобрести их можно напрямую со склада.
Установка и монтаж септиков «Топас»
Не нужно обладать особыми навыками и знаниями, чтобы установить септик «Топас», а также регулярно проводить его обслуживание. Установка и монтаж септиков «Топас» может осуществляться на месте уже существующих коммуникаций, или придется прокладывать новые – здесь нужно проконсультироваться со специалистом.
Как правило, специалисты проводят следующие работы по монтажу септиков:
- обследование объекта,
- составление проекта,
- подготовка договора,
- доставка изделия, оборудования,
- строительно-монтажные работы.
Опыт и репутация наших сотрудников дают гарантию в том, что монтаж септиков «Топас» пройдет в заранее оговоренные сроки.
У Вас остались вопросы?
Консультация по телефону с 9:00 до 22:00 Ежедневно без выходных
8 (977) 142-02-07





