Станция BioDeka цена
ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
|||||
Модель | Цена | Монтажа | м³/сут | сброс, л | Глубина |
---|---|---|---|---|---|
BioDeka-3 C-600 | 75900 | 26000 | 1 | 250 | до 800 |
BioDeka-3 П-600 | 78300 | 27000 | 1 | 250 | до 800 |
BioDeka-5 C-800 | 83100 | 32000 | 1 | 250 | до 800 |
BioDeka-5 П-800 | 86100 | 33000 | 1 | 250 | до 800 |
BioDeka-5 C-1300 | 90500 | 36000 | 1 | 250 | до 1300 |
BioDeka-5 П-1300 | 92700 | 37000 | 1 | 250 | до 1300 |
BioDeka-5 C-1800 | 115900 | 41000 | 1 | 250 | до 1800 |
BioDeka-5 П-1800 | 118900 | 41000 | 1 | 250 | до 1800 |
BioDeka-8 C-800 | 105600 | 32000 | 1,6 | 380 | до 800 |
BioDeka-8 П-800 | 107700 | 33000 | 1,6 | 380 | до 800 |
BioDeka-8 C-1300 | 122100 | 36000 | 1,6 | 380 | до 1300 |
BioDeka-8 П-1300 | 124300 | 37000 | 1,6 | 380 | до 1300 |
BioDeka-8 C-1800 | 134500 | 41000 | 1,6 | 380 | до 1800 |
BioDeka-8 П-1800 | 136700 | 41000 | 1,6 | 380 | до 1800 |
BioDeka-10 C-800 | 139900 | 45000 | 2 | 570 | до 800 |
BioDeka-10 П-800 | 142100 | 46000 | 2 | 570 | до 800 |
BioDeka-10 C-1000 | 49000 | 2 | 570 | до 1000 | |
BioDeka-10 П-1000 | 149600 | 50000 | 2 | 570 | до 1000 |
BioDeka-10 C-1500 | 169500 | 55000 | 2 | 570 | до 1500 |
BioDeka-10 П-1500 | 172000 | 56000 | 2 | 570 | до 1500 |
BioDeka-15 C-800 | 171400 | 58000 | 3 | 750 | до 800 |
BioDeka-15 П-800 | 173500 | 59000 | 3 | 750 | до 800 |
BioDeka-15 C-1000 | 182000 | 64000 | 3 | 750 | до 1000 |
BioDeka-15 П-1000 | 184500 | 65000 | 3 | 750 | до 1000 |
BioDeka-15 C-1500 | 190500 | 69000 | 3 | 750 | до 1500 |
BioDeka-15 П-1500 | 193000 | 70000 | 3 | 750 | до 1500 |
BioDeka-20 C-800 | 226000 | 72000 | 4 | 950 | до 800 |
BioDeka-20 П-800 | 230000 | 73000 | 4 | 950 | до 800 |
BioDeka-20 C-1000 | 237000 | 78000 | 4 | 950 | до 1000 |
BioDeka-20 П-1000 | 239000 | 79000 | 4 | 950 | до 1000 |
BioDeka-20 C-1500 | 78000 | 4 | 950 | до 1500 | |
BioDeka-20 П-1500 | 254700 | 79000 | 4 | 950 | до 1500 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||
Аварийная сигнализация | 2000 р. | Комплект аварийной сигнализации для установок Дека и BioDeka | |||
Дренажный насос DAB NOVA 180 М-А | 6500 р. | Дренажный насос для отведения очищенной воды | |||
Колодец фильтрационный конический 1,5м. | 6750 р. | Дренажный колодец из полиэтилена, упрощает организацию дренажа очищенных сточных вод, альтернатива бетонным колодцам | |||
Комплект для принудительного водоотведения для BioDeka 5-20 | 9000 р. | Ёмкость, комплект фитингов для организации принудительного водоотведения, дренажный насос для установок BioDeka 5-20 | |||
* Минимальная цена предоставляется при условии приобретения оборудования с услугой «монтаж под ключ» или «шеф-монтаж» | |||||
Расшифровка маркировки модели на примере BD-5 С(П)-800: | |||||
BD – «BioDeka»; | |||||
5 – максимальное количество условных пользователей 5 человек; | |||||
С или П – варианты установок при выборе: С – установка с самотёчным отводом очищенного стока, П – с принудительным; | |||||
800 – максимальная глубина подводящего к установке трубопровода 800 мм (нижний край трубы от поверхности земли) |
Станции других, известных производителей: прайс на септикиЗалповый сброс: от 180 л.
У Вас остались вопросы?
Консультация по телефону с 9:00 до 22:00 Ежедневно без выходных
8 (977) 142-02-07