Прайс на станцию Евролос Грунт
Модель | Произ, м3/сут | Зaлп-й cбp, л. | Вес, кг. | Гaбapиты Д*Ш*B | Цена*, руб. | Moнтaж, руб. |
Евролос ГРУНТ 3 | 0.6 | 150 | 149 | 1,5*1,2*1,7 | 160 265 | 28 000 |
Евролос ГРУНТ 3+ | 0.6 | 150 | 154 | 1,5*1,2*1,7 | 166 345 | 28 000 |
Евролос ГРУНТ 4 | 0.8 | 180 | 162 | 2*1,2*1,7 | 170 525 | 29 000 |
Евролос ГРУНТ 4+ | 0.8 | 180 | 167 | 2*1,2*1,8 | 178 505 | 29 000 |
Евролос ГРУНТ 5 | 1 | 210 | 188 | 2,5*1,2*1,7 | 191 520 | 32 000 |
Евролос ГРУНТ 5+ | 1 | 193 | 2,5*1,2*1,7 | 201 020 | 32 000 | |
Евролос ГРУНТ 6 | 1,3 | 270 | 223 | 3*1,2*1,7 | 202 445 | 33 000 |
Евролос ГРУНТ 6+ | 1,3 | 228 | 3*1,2*1,7 | 212 420 | 33 000 | |
Евролос ГРУНТ 8 | 1,6 | 370 | 267 | 4*1,2*1,7 | 233 035 | 37 000 |
Евролос ГРУНТ 8+ | 1,6 | 272 | 4*1,2*1,7 | 243 010 | 37 000 | |
Евролос ГРУНТ 10 | 2 | 550 | 325 | 5*1,2*1,7 | 282 435 | 46 000 |
Евролос ГРУНТ 10+ | 2 | 330 | 5*1,2*1,7 | 291 555 | 46 000 | |
Евролос ГРУНТ 12 | 2,4 | 670 | 359 | 6*1,2*1,7 | 310 460 | 52 000 |
Евролос ГРУНТ 12+ | 2,4 | 364 | 6*1,2*1,7 | 319 485 | 52 000 | |
Евролос ГРУНТ 15 | 3 | 800 | 409 | 7,5*1,2*1,7 | 356 250 | 59 000 |
Евролос ГРУНТ 15+ | 3 | 414 | 7,5*1,2*1,7 | 366 320 | 59 000 | |
Евролос ГРУНТ 20 | 4 | 1100 | 503 | 9*1,2*1,7 | 441 465 | 74 000 |
Евролос ГРУНТ 20+ | 4 | 509 | 9*1,2*1,7 | 449 825 | 74 000 | |
Евролос ГРУНТ 25 | 5 | 1300 | 582 | 11*1,2*1,7 | 518 510 | 89 000 |
Евролос ГРУНТ 25+ | 5 | 589 | 11*1,2*1,7 | 528 675 | 89 000 |
Где Цена* — цена со скидкой на септик, при покупке септика с нашей услугой «монтаж»
Горловина на станцию Евролос Грунт
Наименование станции | Высота, мм | Цена, руб. |
ГРУНТ 3 — 4 | 200 | 9600 |
300 | 12200 | |
400 | 14400 | |
500 | 18800 | |
600 | 23100 | |
ГРУНТ 5 — 6 | 200 | 15000 |
300 | 19500 | |
400 | 24500 | |
500 | 32600 | |
600 | 39800 | |
ГРУНТ 8 — 10 | 200 | 17700 |
300 | 23300 | |
400 | 27700 | |
500 | 37800 | |
600 | 44500 | |
ГРУНТ 12 — 15 | 200 | 22600 |
300 | 30900 | |
400 | 37600 | |
500 | 51500 | |
600 | 62700 | |
ГРУНТ 20 | 200 | 27800 |
300 | 36700 | |
400 | 41800 | |
500 | 56500 | |
600 | 68700 | |
ГРУНТ 25 | 200 | 33000 |
300 | 44800 | |
400 | 53200 | |
500 | 71600 | |
600 | 86100 |
У Вас остались вопросы по установке станции для дома?
Консультация по телефону с 9:00 до 22:00 Ежедневно без выходных
8 (495) 142-02-07