Купить станцию Евролос Грунт

 

Прайс на станцию Евролос Грунт

Модель Произ, м3/сут Зaлп-й cбp, л. Вес, кг. Гaбapиты Д*Ш*B Цена, руб. Moнтaж, руб.
Евролос ГРУНТ 3 0.6 150 149 1,5*1,2*1,7 149 815 28 000
Евролос ГРУНТ 3+ 0.6 150 154 1,5*1,2*1,7 155 895 28 000
Евролос ГРУНТ 4 0.8 180 162 2*1,2*1,7 159 125 29 000
Евролос ГРУНТ 4+ 0.8 180 167 2*1,2*1,8 167 105 29 000
Евролос ГРУНТ 5 1 210 188 2,5*1,2*1,7 179 170 32 000
Евролос ГРУНТ 5+ 1 193 2,5*1,2*1,7 188 670 32 000
Евролос ГРУНТ 6 1,3 270 223 3*1,2*1,7 189 145 33 000
Евролос ГРУНТ 6+ 1,3 228 3*1,2*1,7 199 120 33 000
Евролос ГРУНТ 8 1,6 370 267 4*1,2*1,7 217 835 37 000
Евролос ГРУНТ 8+ 1,6 272 4*1,2*1,7 227 810 37 000
Евролос ГРУНТ 10 2 550 325 5*1,2*1,7 263 435 46 000
Евролос ГРУНТ 10+ 2 330 5*1,2*1,7 272 555 46 000
Евролос ГРУНТ 12 2,4 670 359 6*1,2*1,7 290 510 52 000
Евролос ГРУНТ 12+ 2,4 364 6*1,2*1,7 299 535 52 000
Евролос ГРУНТ 15 3 800 409 7,5*1,2*1,7 332 500 59 000
Евролос ГРУНТ 15+ 3 414 7,5*1,2*1,7 342 570 59 000
Евролос ГРУНТ 20 4 1100 503 9*1,2*1,7 412 015 74 000
Евролос ГРУНТ 20+ 4 509 9*1,2*1,7 420 375 74 000
Евролос ГРУНТ 25 5 1300 582 11*1,2*1,7 485 260 89 000
Евролос ГРУНТ 25+ 5 589 11*1,2*1,7 495 425 89 000

Горловина на станцию Евролос Грунт

Наименование станции Высота, мм Цена, руб.
ГРУНТ 3 – 4 200 6100
300 9900
400 12100
500 16500
600 20400
ГРУНТ 5 – 6 200 10000
300 16500
400 21500
500 28600
600 35300
ГРУНТ 8 – 10 200 12200
300 19800
400 24200
500 33000
600 40800
ГРУНТ 12 – 15 200 16100
300 26400
400 33600
500 45100
600 55700
ГРУНТ 20 200 18300
300 29700
400 36300
500 49500
600 61200
ГРУНТ 25 200 22200
300 36300
400 45700
500 61600
600 76100

У Вас остались вопросы по установке станции для дома?

Консультация по телефону с 9:00 до 22:00 Ежедневно без выходных

8 (495) 142-02-07