Прайс лист на станции Евролос ПРО
Модель | Произ, м3/сут | Зaлп-й cбp, л. | Вес, кг. | Гaбapиты
Д*Ш*B |
Цена Завода,
руб. |
Цена*,
руб. |
Moнтaж,
руб. |
Евролос ПРО 3 | 0,6 | 150 | 119 | 1,4х1,4х1,9 | 132 620 | 28 000 | |
Евролос ПРО 3+ | 0,6 | 150 | 130 | 1,4х1,4х1,9 | 138 985 | 28 000 | |
Евролос ПРО 4 | 0,8 | 180 | 124 | 1,4х1,4х2 | 142 405 | 29 000 | |
Евролос ПРО 4+ | 0,8 | 180 | 135 | 1,4х1,4х2 | 148 105 | 29 000 | |
Евролос ПРО 5 | 1 | 210 | 131 | 1,4х1,4х2,1 | 150 765 | 31 000 | |
Евролос ПРО 5+ | 1 | 142 | 1,4х1,4х2,1 | 156 560 | 31 000 | ||
Евролос ПРО 6 | 1,3 | 270 | 141 | 1,5х1,5х2,1 | 165 300 | 34 000 | |
Евролос ПРО 6+ | 1,3 | 152 | 1,5х1,5х2,1 | 170 905 | 34 000 | ||
Евролос ПРО 8 | 1,6 | 370 | 157 | 1,6х1,6х2,1 | 187 245 | 38 000 | |
Евролос ПРО 8+ | 1,6 | 168 | 1,6х1,6х2,1 | 193 420 | 38 000 | ||
Евролос ПРО 10 | 2 | 550 | 178 | 1,8х1,8х2,1 | 232 750 | 42 000 | |
Евролос ПРО 10+ | 2 | 189 | 1,8х1,8х2,1 | 237 405 | 42 000 | ||
Евролос ПРО 12 | 2,4 | 670 | 243 | 1,9х1,9х2,1 | 250 325 | 45 000 | |
Евролос ПРО 12+ | 2,4 | 254 | 1,9х1,9х2,1 | 256 500 | 45 000 | ||
Евролос ПРО 15 | 3 | 800 | 272 | 2,1х2,1х2,1 | 282 150 | 48 000 | |
Евролос ПРО 15+ | 3 | 283 | 2,1х2,1х2,1 | 288 515 | 48 000 | ||
Евролос ПРО 20 | 4 | 1100 | 300 | 2,1х2,1х2,35 | 356 915 | 55 000 | |
Евролос ПРО 20+ | 4 | 311 | 2,1х2,1х2,35 | 365 845 | 55 000 | ||
Евролос ПРО 25 | 5 | 1300 | 355 | 2,1х2,1х2,26 | 408 405 | 61 000 | |
Евролос ПРО 25+ | 5 | 366 | 2,1х2,1х2,26 | 414 390 | 61 000 | ||
Евролос ПРО 30 | 6 | 1600 | 398 | 2,2х2,2х2,85 | 447 545 | 70 000 | |
Евролос ПРО 30+ | 6 | 409 | 2,2х2,2х2,85 | 457 045 | 70 000 |
Где Цена* — цена со скидкой от заводской цены, при покупке септика с нашей услугой «монтаж»
При выборе станции необходимо учитывать сброс переработанных стоков воды.
Схема установки станции Евролос
Удлиняющая горловина ПРО
Наименование | Высота, мм. | Цена, руб. | Монтаж, руб. |
Горловина 100 | 100 | 6800 | 3000 |
Горловина 200 | 200 | 8200 | 3000 |
Горловина 300 | 300 | 9600 | 3500 |
Горловина 400 | 400 | 11000 | 4000 |
Горловина 500 | 500 | 12400 | 4500 |
Горловина 600 | 600 | 13100 | 6000 |
Горловина 700 | 700 | 20100 | 7000 |
Горловина 800 | 800 | 20800 | 8000 |
Горловина 900 | 900 | 22600 | 9000 |
Горловина 1000 | 1000 | 23800 | 10000 |
Удлиняющие горловины более 1000 мм — не изготавливаются.
Для станций с горловиной от 700 до 1000 мм включительно требуется усиление корпуса.
При заказе станций модели ПРО 15 и выше, с горловинами от 400 мм включительно, требуется обязательное усиление корпуса.
- Усиление ПРО моделей 3 — 5 — 15000 р;
- Усиление ПРО моделей 6 — 10 — 25000 р;
- Усиление ПРО моделей 12 — 25 — 30000 р.
Купить станцию Евролос ПРО с установкой под ключ
В стоимость станции «Евролос ПРО» с установкой под ключ входят:
- цена станции Евролос ПРО;
- выезд инженера на замер;
- доставка станции в пределах 50 км. от МКАД;
- выемка грунта под септик;
- пуско-наладочные работы;
- монтаж 4-х метров канализационной трубы с утеплением.
В стоимость установки станции «Евролос ПРО» под ключ не входят:
- вывоз оставшегося грунта;
- распределение грунта по участку;
- вода и песок для заливки и обратной засыпки станции;
- не учтенные сметой работы.
У Вас остались вопросы?
Консультация по телефону с 9:00 до 22:00 Ежедневно без выходных
8 (977) 142-02-07